
Горбунова Наталья Федоровна
Должность:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирургСпециализация:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирургСтаж работы:
с 2006 г.E-mail:
sulybok@mail.ruТелефон:
+7 (988) 185-15-15Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1000 р. |
Специализации:
- Художественная реставрация зубов
- Эндодонтическое лечение с пломбированием корневых каналов системами Термафил, Гутокор, метод вертикальной конденсации жидкой гуттаперчей (Cordless Gutta Perca )
- Эндодонтическое лечение зубов под микросокпом
- Методика постановки анестезии системой STA
- Снятие зубных отложений аппаратом Vector
- Работа лазером Пикассо (пластика уздечек, обработка пародонтальных карманов, дезинфекция корневых каналов, отбеливание зубов)
- Отбеливание зубов лампой Zoom
- Использование PRF комплекса при удалении постоянных зубов
Образование:
- 2003 г. – Диплом ЧГМА (Читинская государственная медицинская академия)
- 2004-2006 гг. – Ординатура по терапевтической стоматологии, Читинская государственная медицинская академия
- 2006 г . – Специализация по хирургической стоматологии, Читинская государственная медицинская академия
Эссе врача
«Всегда, весь свой профессиональный путь я стараюсь учиться чему-то новому, посещаю семинары, конгрессы и выставки по стоматологии. Активно общаюсь в профессиональной среде с коллегами, в клиниках, где работаю. Наука неумолимо развивается и идет вперед, и мы просто обязаны с этим считаться, если мы выбрали такую профессию, как врач. Я считаю, что всегда надо быть на шаг впереди, это нужно для работы, уверенности, что все делаешь правильно. Мы в ответе за наших пациентов, и это главное.
Основное направление развития в моей работе сейчас, это лечение в условиях общего обезболивания (наркоза) и седации (закиси азота), как во взрослой терапии, так и в детской практике. А также, работа с микроскопом. Эти методики становятся золотым стандартом сегодня при лечении кариеса и корневых каналов зубов. В хирургии, — это применение лазерных технологий, в частности, лазера Пикассо. Например, пластика уздечек языка и губы у детей. Все чаще в работе я применяю аппарат Вектор, методики плазмолифтинга. Они особенно актуальны при лечении заболеваний пародонта».
Повышение квалификации:
- 2019 г. – Сертификат “Неотложная помощь при соматической патологии и безопасное применение местных анестетиков в стоматологии”, г. Сочи, лектор Бичун.
- 2017 г. – Сертификат “Наглядная эндодонтия – интуитивные техники работы с инструментами и микроскопом”, г. Сочи.
- 2017 г. – Сертификат «Работа с конусно- лучевой компьютерной томограммой в программе – просмотровщике на профессиональном уровне», г. Сочи, Лектор Сердобинцев. Е.
- 2018 г. – Сертификат “Страхи, живущие в кабинете детского стоматолога”, г. Краснодар, лектор Гецман.А
- 2018 г. – Сертификат «Международный конгресс детских стоматологов», г. Москва
- 2018 г. – Сертификат “Организация здравоохранения и общественного здоровья”, г. Москва
- 2019 г. – Сертификат «Конференция клуба эффективных менеджеров в стоматологии и эстетической медицине», г. Москва
- 2020 г. – Сертификат “Эстетический конгресс практикум”, г. Воронеж.
- 2020 г. – Сертификат “Блич реставрации”, г. Краснодар, лектор Щербаков. В.
- 2020 г. – Сертификат “Эндодонтическое лечение зубов под микроскопом”, г. Горячий ключ, лектор Шеуджен А.
- 2023 г.- Конгресс «Вектор стоматологического искусства – зубосохраняющие технологии», И.Уразбахтин, А.Фролов, Р.Новомирский, О.Тишкина, Сочи, Красная поляна;
- 2020 г. – Сертификат, «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации», стоматология детская, Санкт-Петербург;
- 2023 г. – «Особенности лечения молочных зубов в условиях общего обезболивания. Эстетическая реставрация в детской стоматологии», Фахрутдинова Людмила, Эскулап.
- 2024г. – Конгресс детской и подростковой стоматологии, STOM-E, Алексей Болячин, Денис Юмашев, Ольга Царькова, Виталий Царьков, г. Сочи
- 2023г. – «Особенности лечения молочных зубов в условиях общего обезболивания. Эстетическая реставрация в детской стоматологии», Фахрутдинова Людмила, Эскулап.
- 2024г. – Конгресс детской и подростковой стоматологии, STOM-E, Алексей Болячин, Денис Юмашев, Ольга Царькова, Виталий Царьков, г. Сочи.
- 2024г. – «Восстановление молочных зубов коронками», APPD, Москва;
- 2024г. – DCHELIOS, «Методика безопасного извлечения фрагментов сломанных эндодонтических инструментов из корневых каналов», Анна Акулова, Ольга Землякова, г.Сочи;
- 2025г. – DENTAL ACADEMY, “Реставрация передней группы зубов”/Easy Flow методика. Лектор: Д-р Умарова Ю.В. (Краснодар).
- 2025г. – DENTAL ACADEMY, “Успешная стратегия восстановления фронтальных и жевательных зубов, прошедших эндолечение”. Лектор: Д-р Ивлев Ю.Н. (Сочи).
ДТ | Детская стоматология | Пов.квалификация |
---|---|---|
ДТ-1 | Осмотр | 0.00 ₽ |
ДТ-1.1 | Анестезия аппликационная | 200.00 ₽ |
ДТ-1.2 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ДТ-1.3 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ДТ-1.4 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ДТ-1.5 | Рентген диагностика,визиографический снимок 1 зуба | 400.00 ₽ |
ДТ-1.6 | OptraGate (детский) | 650.00 ₽ |
ДТ-1.7 | Установка коффердама | 500.00 ₽ |
ДТ-1.8 | Одноразовые аксессуары | 300.00 ₽ |
ДТ-1.9 | Адаптация ребенка к лечению | 2,200.00 ₽ |
ДТ-2.1 | Лечение кариеса молочного зуба 1 класса ( жевательная поверхность) | 6,600.00 ₽ |
ДТ-2.2 | Лечение кариеса молочного зуба 2 класса (жевательная поверхность+контакт) | 7,700.00 ₽ |
ДТ-2.3 | Лечение пульпита молочного однокоренного зуба(ампутация, Биодентин, IRM,пломба, полировка,2 ренген снимка) | 9,900.00 ₽ |
ДТ-2.4 | Лечение пульпита молочного однокоренного зуба ( пломбировка канала, Metapex,IRM,пломба,полировка, 2 ренген снимка) | 11,000.00 ₽ |
ДТ-2.5 | Лечение пульпита молочного многокорневого зуба методом ампутации ( ампутация,Биодентин, IRM, 2 ренген снимка, пломба/коронка) | 11,000.00 ₽ |
ДТ-2.6 | Лечение пульпита молочного многокорневого зуба методом экстерпации (пломбировка каналов, Metapex,IRM, 2 ренген снимка,пломба/коронка) | 12,100.00 ₽ |
ДТ-2.7 | Лечение пульпита молочного однокоренного зуба с пломбировкой каналов и покрытием циркониевой коронкой | 20,900.00 ₽ |
ДТ-2.8 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями (ампутация коронковой пульпы/частичная экстирпация пульпы, медикамент. обработка, наложение кальций содержащих препаратов, временная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-2.9 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями второе посещение (удаление временной пломбы, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-2.91 | Лечение пульпита с несформированными корнями (ампутационный метод MTA) 1 канал | 10000,00 р |
ДТ-2.92 | Лечение пульпита с несформированными корнями ( ампутационный метод MTA) 2 канала | 15000,00 р |
ДТ-2.93 | Лечение пульпита с несформированными корнями (ампутационный метод MTA) 3 и 4 канала | 20000,00 р |
ДТ-3.1 | Сложное удаление молочного зуба ( инфильтрационная/проводниковая анестезия ,экстерпация, разделение корней,гемостаз,2 ренген снимка) | 5,830.00 ₽ |
ДТ-3.2 | Удаление молочного подвижного зуба ( апликационная анестезия,экстерпация, гемостаз) | 3,300.00 ₽ |
ДТ-3.3 | Удаление молочного зуба (инфильтрационная анестезия, экстерпация, гемостаз, 2 ренген снимка) | 4,950.00 ₽ |
ДТ-4.1 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ДТ-4.2 | Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | 1,100.00 ₽ |
ДТ-4.3 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 660.00 ₽ |
ДТ-4.4 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ДТ-4.5 | Удаление временной пломбы | 440.00 ₽ |
ДТ-4.6 | Полировка,шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ДТ-4.7 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ДТ-4.8 | Ретракционная нить | 440.00 ₽ |
ДТ-5.1 | Герметизация фиссур | 3,300.00 ₽ |
ДТ-5.2 | Детская металлическая коронка 3М | 4,500.00 ₽ |
ДТ-5.3 | Детская циркониевая коронка | 11,000.00 ₽ |
ТЕР | Терапия | |
ТЕР-0 | Осмотр (в процессе лечения) | 0.00 ₽ |
ТЕР-0.1 | Анестезия аппликационная | 200.00 ₽ |
ТЕР-0.2 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ТЕР-0.3 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ТЕР-0.4 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ТЕР-0.5 | Рентген диагностика, визиографический снимок | 400.00 ₽ |
ТЕР-0.6 | OptraGate ( при лечении зубов) | 1,000.00 ₽ |
ТЕР-0.7 | Установка коффердама | 550.00 ₽ |
ТЕР-0.8 | Жидкий коффердам | 550.00 ₽ |
ТЕР-0.9 | Одноразовые аксессуары (индивидуальный пакет) | 330.00 ₽ |
ТЕР-1.1 | Повторное лечение по гарантии | 0.00 ₽ |
ТЕР-1.2.1 | Лечения поверхностного кариеса(одноразовые акс.,коффердам,лечение поверхностного кариеса,полировка,шлифовка) | 6,600.00 ₽ |
ТЕР-1.2.2 | Лечение среднего кариеса (одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечение среднего кариеса,полировка,шлифовка) | 7,810.00 ₽ |
ТЕР-1.2.3 | Лечение глубокого кариеса (одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечебная прокладка,изолирующая прокладка ,леч глубокого кариеса,полировка,шлифовка) | 8,800.00 ₽ |
ТЕР-1.2.4 | Лечение некариозного поражения(одноразовые аксс,коффердам,матрица,ретракция десны,лечение клиновидного дефекта,полировка,шлифовка) | 7,810.00 ₽ |
ТЕР-1.2.5 | Восстановление коронковой части зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые акс,коффердам,,устан.стекловолоконного штфта.,фикс.на цемент,созд.культи зуба-build up,полир/шлиф) | 10,120.00 ₽ |
ТЕР-1.2.6 | Восстановление депульпированного зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые аск,сн.ст.пл,коффердам,матрица,созд.культи зуба,полир/шлиф) | 7,920.00 ₽ |
ТЕР-1.2.7 | Лечение корневых каналов в одно посещение-1 канал(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,сн.ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2 шт,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 15,700.00 ₽ |
ТЕР-1.2.8 | Лечение корневых каналов в одно посещение-2 канала (аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,снятие ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к., ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,,восстановление стенки зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 22,350.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9 | Лечение корневых каналов в одно посещение-3 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 26,700.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.1 | Лечение корневых каналов в одно посещение-4 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 33,900.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.2 | Лечение корневых каналов в два посещения,один канал-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная обр.к/к.,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 7,900.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.3 | Лечение корневых каналов в два посещение,один канал-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 11,300.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.4 | Лечение корневых каналов в два посещения,два канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 10,550.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.5 | Лечение корневых каналов в два посещение, два канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 14,850.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.6 | Лечение корневых каналов в два посещения,три канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная. обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 13,200.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.7 | Лечение корневых каналов в два посещение,три канала-2й прием: канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 18,450.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.8 | Лечение корневых каналов в два посещения,четыре канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальня и медикоментозная обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 15,850.00 ₽ |
ТЕР-1.2.9.9 | Лечение корневых каналов в два посещение,четыре канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 22,000.00 ₽ |
ТЕР-10.0 | Шинированние зубов (пародонтологическое и вследствие травмы)- в области 1 зуба. | 1,350.00 ₽ |
ТЕР-10.1 | Пломбирование канала методом вертикальной конденсации | 3,500.00 ₽ |
ТЕР-10.2 | Работа на микроскопе | 3,300.00 ₽ |
ТЕР-4.4 | Высокохудожественная реставрация | 8,800.00 ₽ |
ТЕР-4.42 | Художественная многослойная реставрация с имитацией натуральных оптических свойств естественных фронтальных зубов | 27,500.00 ₽ |
ТЕР-5.0 | Наложение девитализирующей пасты | 1,100.00 ₽ |
ТЕР-5.1 | Лечебная прокладка | 440.00 ₽ |
ТЕР-5.2 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.3 | Ретракция десны | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.4 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.5 | Полировка и шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.6 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.6.1 | Временная пломба длительного ношения | 1,320.00 ₽ |
ТЕР-5.7 | Снятие старой несостоятельной реставрации | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.71 | Диагностическое препарирование | 3,300.00 ₽ |
ТЕР-5.8 | Пришлифовывание 1 зуба | 550.00 ₽ |
ТЕР-5.9 | Восстановление поддесневой стенки | 1,650.00 ₽ |
ТЕР-7.0 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала (повторная) | 2,200.00 ₽ |
ТЕР-7.3 | Введение в канал препарата пульпосептин/кальций (повторное) | 440.00 ₽ |
ТЕР-7.5 | Распломбирование 1 канала (гуттаперча, паста) | 1,650.00 ₽ |
ТЕР-7.6 | Распломбирование 1 канала (резорцин, цемент) | 2,200.00 ₽ |
ТЕР-7.7 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 6,050.00 ₽ |
ТЕР-7.8 | Апексификация /закрытие перфорации материалом МТА | 2,750.00 ₽ |
ТЕР-8.0.1 | Удаление поврежденной стенки зуба | 550.00 ₽ |
ТЕР-8.1 | Установка стекловолоконного штифта+ фиксация на цемент Luxa Core | 2,750.00 ₽ |
ТЕР-9.0 | Плазмотерапия десен (1 пробирка) | 3,300.00 ₽ |
ТЕР-9.10 | Медикаментозная обработка слизистой | 660.00 ₽ |
ТЕР-9.2 | Обработка пародонтального кармана с использованием лекарстевнных препаратов | 880.00 ₽ |
ТЕР-9.3 | Лечение лазером Picasso (гингивит, пародонтит, пародонтоз) 1 сегмента ( 6 зубов) | 3,300.00 ₽ |
ТЕР-9.4 | Обработка корневого канала лазером Picasso | 550.00 ₽ |
ТЕР-9.6 | Лечение стоматита 1 сегмента | 550.00 ₽ |
ГИГ | Гигиена | |
ГИГ-1.1 | OptraGate ( при проведении Профессиональной гигиены) | 650.00 ₽ |
ГИГ-1.2 | Профессиональная гигиена детская ( щетка,паста,air-flow,фторирование) без оптрагейта | 4,950.00 ₽ |
ГИГ-1.3 | Профессиональная гигиена детская ( щетка,пастка,фторирование) без оптрагейта | 4,070.00 ₽ |
ГИГ-1.4 | Профессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении (детская) пациенты клиники | 4,400.00 ₽ |
ГИГ-1.5 | Профессиональная гигиена полости рта 4хступенчатая ( ультразвуковая гигиена аппаратом Piezon Master, профессиональная гигиена аппаратом Air flow, полировка зубов пастой Clean Polish+глубокое фторирование зубов c OptraGate) | 6,380.00 ₽ |
ГИГ-1.6 | Профессиональная гигиена полости рта,аппаратом Air-flow, щетка+паста . Без оптрагейта | 5,280.00 ₽ |
ГИГ-1.7 | Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, щетка+паста, без оптрагейта) | 5,280.00 ₽ |
ГИГ-1.8 | Профессиональна гигиена полости рта при ортодонтическом лечении ( взрослая) пациенты клиники | 5,280.00 ₽ |
ГИГ-1.9 | Профессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении на элайнерах (без Air-flow) пациенты клиники | 5,500.00 ₽ |
ГИГ-2.1 | Профессиональная гигиена полости рта 4хступенчатая( ультразвуковая гигиена аппаратом Piezon Master, профессиональная гигиена аппаратом Air flow, полировка зуов пастой Clean Polish, глубокое фторирование зубов.) СЛОЖНАЯ ЧИСТКА | 7,480.00 ₽ |
ГИГ-2.2 | Профессиональная гигиена полости рта -пародонтологическая(УЗ-чистка,антисептическая обработка,лечебная аппликация)- 1 посещение. | 5,500.00 ₽ |
ГИГ-2.3 | Профессиональная гигиена полости рта -пародонтологическая(Air-flow,щетка-паста,антисептическая обработка,глубокое фторирование)- 2 посещение. | 3,300.00 ₽ |
ГИГ-3.1 | Фторирование 1 зуба (глутофред) | 200.00 ₽ |
ГИГ-3.2 | Фторирование зубов детское ( фтор-гель в каппе) | 700.00 ₽ |
ГИГ-3.3 | Глубокое фторирование зубов (аппликация препаратом Глутофред) | 1,300.00 ₽ |
ГИГ-3.4 | Закрытый кюретаж зубодесневого кармана,в области одного зуба. | 550.00 ₽ |
Наша команда
Знакомьтесь
Магакян Анна Ованесовна
Врач стоматолог-ортопед, главный врач сети клиник, учредитель
Стаж работы: с 2002 г.
Кухаренко Юлия Викторовна
врач стоматолог-ортодонт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, зам. главного врача по ортодонтии
Стаж работы: с 2000 г.
Лукина София Витальевна
Врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог, ортодонт-ординатор
Стаж работы: с 2016г.
Горбунова Наталья Федоровна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирург
Стаж работы: с 2006 г.
Сатеева Ирина Алексеевна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, эстетист, детский стоматолог
Стаж работы: c 2004 г.
Хазарян Карэн Эдуардович
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, стоматолог-хирург, детский стоматолог
Стаж работы: с 2017 г.
Чубич Татьяна Игоревна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики, детский стоматолог
Стаж работы: с 2020 г.
Матвеева Наталья Викторовна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог - ортопед, эндодонтист,эстетист, гигиенист, руководитель службы качества
Стаж работы: с 1996 г.
Наталия Олеговна Пинтурия
Директор по медицинскому маркетингу, MBA