[table “” not found /]
[table “” not found /]
| Первичные консультации | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | должность | первичная | повторная |
| 1 | Терзян Завен Ашотович | Главный врач, стоматолог-ортопед | 2500 (обширная) 2000 (обычная) | 1000 |
| 2 | Замятин Сергей Игоревич | Анестезиолог-реаниматолог | 1500 | 1000 |
| 3 | Сатеева Ирина Алексеевна | Зам. гл.врача, врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог (Общей практики) | 1500 | 1000 |
| 4 | Марванов Григорий Эдуардович | Стоматолог-хирург-имплантолог | 1500 (обширная) | 1000 |
| 5 | Татулин Рубен Владимирович | Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед | 2000 | 1000 |
| 6 | Хазарян Карен Эдуардович | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог, стоматолог-хирург | 1000 | 500 |
| 7 | Багдасарян Сергей Ашотович | Стоматолог-хирург-имплантолог | 1500 (обширная) | 1000 |
| 8 | Горбунова Наталья Федоровна | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог, стоматолог-хирург | 1500 | 1000 |
| 9 | Гегамян Лиана Самвеловна | Стоматолог-терапевт | 1000 | 500 |
| 13 | Шершнева Ангелина Олеговна | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог | 1000 | 500 |
| 14 | Чубич Татьяна Игоревна | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог | 1000 | 500 |
| 15 | Назарова Эльвина Ильфатовна | Стоматолог-терапевт | 1000 | 500 |
| 17 | Кухаренко Юлия Викторовна | Зам.главного врача по ортодонтии, стоматолог-ортодонт, кан.мед.наук | 2000 (дети) / 2500 (взрослые) | 1000 |
| 18 | Кюлян Елена Кареновна | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог | 1000 | 500 |
| 19 | Лукина София Витальевна | (Общей практики) Стоматолог-терапевт, детский стоматолог, стоматолог-ортодонт | 1000 1500 (как ортодонт) | 500 |
| 20 | Мелоян Азат Геворгович | Стоматолог-ортопед, гнатолог Стоматолог | 2000 (обширная) 1500 | 1000 1000 |
| 21 | Головань Алина Грачиковна | Стоматолог-терапевт | 1000 | 500 |
| Первичный прием | ||
|---|---|---|
| Первичная консультация врача-стоматолога | 1,000.00 ₽ | |
| Повторная консультация врача-ортодонта | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация врача-стоматолога Сатеевой И.А. (Зав.Терапевтическим отделением) | 1,500.00 ₽ | |
| Повторная консультация врача-стоматолога Сатеевой И.А. (Зав.Терапевтическим отделением) | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация врача-ортодонта Кухаренко Ю.В. ( Зав. Ортодонтическим отделением, к.м.н.) | 2,500.00 ₽ | |
| Повторная консультация врача-ортодонта Кухаренко Ю.В. (Зав. Ортодонтическим отделением,к.м.н.) | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация детского врача-ортодонта Кухаренко Ю.В. (Зав. Ортодонтическим отделением, к.м.н.) | 2,000.00 ₽ | |
| Консультация Главного врача-ортопеда Терзян З.А. первичная | 2,500.00 ₽ | |
| Консультация Главного врача-ортопеда Терзян З.А. повторная | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация врача-стоматолога Горбуновой Н.Ф | 1,500.00 ₽ | |
| Повторная консультация врача-стоматолога Горбуновой Н.Ф. | 1,000.00 ₽ | |
| Повторная консультация врача-стоматолога | 500.00 ₽ | |
| Первичная консультация детского врача-стоматолога | 1,000.00 ₽ | |
| Повторная консультация детского врача-стоматолога | 500.00 ₽ | |
| Консультация хирурга-имплантолога первичная | 1,500.00 ₽ | |
| Консультация хирурга-имплантолога повторная | 1,000.00 ₽ | |
| Консультация врача-ортопеда первичная | 2,000.00 ₽ | |
| Консультация врача-ортопеда повторная | 1,000.00 ₽ | |
| Консультация врача- ортодонта первичная | 1,500.00 ₽ | |
| Первичная консультация врача ортопеда, гнатолога Мелояна А.Г. | 2,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация анестезиолога-реаниматолога Замятина С.И. | 1,500.00 ₽ | |
| Первичная консультация детского стоматолога- гигиениста | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация стоматолога- гигиениста | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация стоматолога-эндодонтиста | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация парадонтолога | 1,000.00 ₽ | |
| Первичная консультация детского стоматолога-хирурга | 1,000.00 ₽ |
| Наименование | Базовая 2026 | |
|---|---|---|
| Ортопедия | ||
| Протезирование премиум | ||
| Анестезия аппликационная | 210.00 ₽ | |
| Анестезия инфильтрационная | 1,160.00 ₽ | |
| Анестезия проводниковая | 1,370.00 ₽ | |
| Ренген диагностика, визиографический снимок 1 зуба | 500.00 ₽ | |
| Цифровое/Аналоговое моделирование зуба (WaxUp) | 3,680.00 ₽ | |
| Перенос макета зуба в полость рта (MockUp) | 3,680.00 ₽ | |
| Временная коронка прямого метода изготовления | 5,250.00 ₽ | |
| Временная коронка лабораторного метода изготовления на зубе | 9,450.00 ₽ | |
| Временная коронка лабораторного метода изготовления на имплантате | 15,750.00 ₽ | |
| Винир/коронка на зуб премиум высокая эстетика (Циркон,Emax) | 52,500.00 ₽ | |
| Коронка на имплантате премиум высокая эстетика (Циркон,Emax) (Без учета титанового и индивидуального абатмента) | 52,500.00 ₽ | |
| ВНЧС | ||
| Комплекс манипуляций направленных на лечение дисфункции ВНЧС (Анализ КТ, МРТ, Аксиография, изготовление репозиционирующей сплинт-каппы и повторная аксиография) | 105,000.00 ₽ | |
| Изготовление повторной фрезерованной сплинт-каппы с уточненными параметрами | 36,750.00 ₽ | |
| Изготовление повторной принтованной сплинт-каппы с уточненными параметрами | 26,250.00 ₽ | |
| Изготовление единичного стабилизируюшего ортотика (композитная накладка) | 8,400.00 ₽ | |
| Функциональное наращивание зуба композитным материалом в период ортодонтического лечения или временное восстановление окклюзии | 8,400.00 ₽ | |
| Переделка фрезерованной капы по новым параметрам | 10,500.00 ₽ | |
| Эстетико-функциональное временное восстановление стираемости зуба по адгезивному протоколу фронтальной группы зубов | 10,500.00 ₽ | |
| Эстетико-функциональное временное восстановление стираемости зуба по адгезивному протоколу боковой группы зубов | 8,400.00 ₽ | |
| Аксиография повторная | 21,000.00 ₽ | |
| Аксиография первичная | 36,750.00 ₽ | |
| Протезирование на имплантатах | ||
| Анестезия аппликационная | 210.00 ₽ | |
| Анестезия инфильтрационная | 1,160.00 ₽ | |
| Анестезия проводниковая | 1,370.00 ₽ | |
| Ренген диагностика, визиографический снимок 1 зуба | 500.00 ₽ | |
| Закрытие шахты винта | 3,150.00 ₽ | |
| Коронка временная на имплантате PMMA (немедленная нагрузка) | 14,700.00 ₽ | |
| Коронка временная на имплантате PMMA | 12,080.00 ₽ | |
| Коронка временная на имплантате PMMA (без учета стоимости абатмента) | 6,830.00 ₽ | |
| Коронка на имплантате полноанатомическая из диоксида циркония (без учета стоимости абатмента) | 26,250.00 ₽ | |
| Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением керамики. Премиум, высокая эстетика (без учета стоимости абатмента) | 31,500.00 ₽ | |
| Временный протез. Немедленная нагруза на имплантатах (под ключ) | 157,500.00 ₽ | |
| Макет постоянного протеза из PMMA на имплантатах | 21,000.00 ₽ | |
| Постоянный условно-съемный полноанатомический циркониевый протез с титановым карксом на имплантатах (Макет, сканирование, оттиски, индивидуальные ложки, прикусные валики) | 577,500.00 ₽ | |
| Постоянный условно-съемный циркониевый протез с нанесением керамики (Высокая эстетика) с титановым карксом на имплантатах. (Макет, сканирование, оттиски, индивидуальные ложки, прикусные валики) | 630,000.00 ₽ | |
| Постоянный акриловый (фирмы Condulor) условно-съемный протез на имплантатах. (Макет зубов, скаинрование, оттиски, индивидуальные ложки, прикусные валики) 2025 | 367,500.00 ₽ | |
| Постоянный съемный акриловый протез (фирмы Condulor) на имплантатах с кнопочной/балочной фиксацией (под ключ) | 210,000.00 ₽ | |
| Индивидуальная пластмассовая ложка (под имплантаты) | 3,150.00 ₽ | |
| Прикусной валик винтовой фиксации | 3,150.00 ₽ | |
| Замена фиксирующего винта | 2,100.00 ₽ | |
| Замена винта на MultiUnit | 530.00 ₽ | |
| Съемное протезирование | ||
| Индивидуальная пластмассовая ложка | 2,100.00 ₽ | |
| Иммедиат протез на 1-2 зуба (Временный) | 10,500.00 ₽ | |
| Съемный пластиночный протез | 36,750.00 ₽ | |
| Съемный пластиночный протез (высокая эстетика, объемное моделирование) | 52,500.00 ₽ | |
| Съемный пластиночный протез (Высокая эстетика, объменое моделирование, зубы Condulor) | 105,000.00 ₽ | |
| Протез бюгельный (без учета стоимости фиксирующих элементов) | 52,500.00 ₽ | |
| Кламмер опорно-удерживающий | 2,100.00 ₽ | |
| Приварка кламмера | 3,150.00 ₽ | |
| Приварка 1-2 зубов | 3,150.00 ₽ | |
| Перебазировка протеза лабораторная | 4,200.00 ₽ | |
| Починка протеза в лаборатории (линейный перелом) | 4,200.00 ₽ | |
| Перебазировка протеза мягкая прямым методом | 5,250.00 ₽ | |
| Коррекция протеза изготовленного в другом учреждении (без перебазировки) | 2,630.00 ₽ | |
| Прикусные валики на жесткой базе | 2,100.00 ₽ | |
| Косметическая пластинка (иммедиат – протез ( акрил) | 10,500.00 ₽ | |
| Косметическая пластинка (иммедиат – протез ( AcryFree) | 15,750.00 ₽ | |
| Абатменты | ||
| Multi-unit Dentium | 12,600.00 ₽ | |
| Абатмент индивидуальный циркониевый (без учета стоимости титанового основания) | 10,500.00 ₽ | |
| Титановое основание DENTIUM | 10,500.00 ₽ | |
| Абатмент временый | 5,250.00 ₽ | |
| Абатмент Multi-Unit Nobel Biocare | 23,100.00 ₽ | |
| Титановое основание Nobel, Straumann | 16,800.00 ₽ | |
| Титановое основание Renova | 14,700.00 ₽ | |
| Абатмент Multi-Unit конический DIO | 8,930.00 ₽ | |
| Защитный колпачок Dentium | 3,680.00 ₽ | |
| Защитный колпачок Nobel | 5,250.00 ₽ | |
| Проверка конструкции в полости рта | 0.00 ₽ | |
| Осмотр (в процессе лечения) | 0.00 ₽ | |
| Сдача работы | 0.00 ₽ | |
| Анестезия аппликационная | 210.00 ₽ | |
| Анестезия инфильтрационная | 1,160.00 ₽ | |
| Анестезия проводниковая | 1,370.00 ₽ | |
| Рентген снимок 1-го зуба | 500,00 р | |
| OptraGate | 1,050.00 ₽ | |
| фотопротокол | 3,150.00 ₽ | |
| Одноразовые аксессуары (индивидуальный пакет) | 320.00 ₽ | |
| Препарирование альверлярной кости и зуба под коронку с глубоким перекрытием корня и моделированием десны | 7,350.00 ₽ | |
| Снятие/трепанация штампованной коронки | 1,050.00 ₽ | |
| Снятие/трепанация/сепарация цельнокерамической, металлокерамической коронки | 1,580.00 ₽ | |
| Снятие пластмассовой коронки | 740.00 ₽ | |
| Снятие/трепанация/сепарация циркониевой, цельнолитой коронки | 2,630.00 ₽ | |
| Снятие коронки с имплантата | 3,150.00 ₽ | |
| Избирательное пришлифование 1 зуб. | 370.00 ₽ | |
| Гипсовая модель одной челюсти | 1,050.00 ₽ | |
| Модель полимерная 3D | 3,150.00 ₽ | |
| Цифровое/восковое моделирование (wax up) (1зуб) 2025 | 2,100.00 ₽ | |
| Фиксация коронки временная | 420.00 ₽ | |
| Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1,050.00 ₽ | |
| Фиксация коронки/винира адгезивная на композитный цемент | 2,100.00 ₽ | |
| Коррекция ортопедической конструкции по истечении срока гарантии | 530.00 ₽ | |
| Культевая вкладка КХС | 5,250.00 ₽ | |
| Культевая цельнолитая вкладка с керамическая облицовкой | 10,500.00 ₽ | |
| Оттиск альгинатной массой | 1,050.00 ₽ | |
| Оттиск силиконовой массой повышен точности (А-силикон) | 2,100.00 ₽ | |
| Оттиск силиконовой массой (С-силикон) | 1,580.00 ₽ | |
| Цифровое сканирование двух челюстей, создание и анализ виртуальных 3D моделей. | 5,250.00 ₽ | |
| Цифровое сканирование одной челюсти/ двух сегментов | 3,680.00 ₽ | |
| Регистрация прикуса | 2,100.00 ₽ | |
| Макет зуба MockUP изготовленный прямым методом (1 зуб) | 2,100.00 ₽ | |
| Коронка временная пластмассовая, изготовленная прямым методом (Luxatemp, Struktur, Snap) | 4,200.00 ₽ | |
| Коронка CAD/CAM временная длительного ношения из PMMA | 6,830.00 ₽ | |
| Коронка полноанатомическая из прессованной керамики/диоксида циркония | 29,400.00 ₽ | |
| Коронка (винир) керамическая, высокая эстетика | 38,850.00 ₽ | |
| Виниры высокоэстетичные премиум (Палевошпатная керамика) | 68,250.00 ₽ | |
| Коронка телескопическая с ответной частью повышенной прочности | 21,000.00 ₽ | |
| Релаксирующая/стабилизирующая каппа NTI | 11,550.00 ₽ | |
| Каппа индивидуальная (жесткая, мягкая, ретенционная, для домашнего отбеливания) | 4,200.00 ₽ | |
| Каппа депрограммирующая | 5,250.00 ₽ | |
| Гигиеническая чистка условно-съемного протеза | 6,300.00 ₽ |
| ОРД | Наименование | Базовая 2026 | Повышенная квалификация 2026 |
| ОРД-4 | Элайнеры | ||
| ОРД-4.1 | Элайнеры Eurokappa express | ₽102 380.00 | |
| ОРД-4.2 | Элайнеры Eurokappa express PRO | ₽154 880.00 | |
| ОРД-4.3 | Элайнеры Eurokappa Light | ₽199 500.00 | |
| ОРД-4.4 | Элайнеры Eurokappa Light PRO | ₽259 880.00 | |
| ОРД-4.5 | Элайнеры Eurokappa Complete | ₽312 380.00 | |
| ОРД-4.6 | Элайнеры Eurokappa Complete PRO | ₽364 880.00 | |
| ОРД-4.7 | Составление цифрового сетапа лечения на элайнерах. | ₽15 750.00 | |
| ОРД-4.8 | Элайнеры CLICKaligners full | ₽378 000.00 | |
| ОРД-4.9 | Элайнеры CLICKaligners full на 1 челюсть | ₽262 500.00 | |
| ОРД-6 | Ортодонтические аппараты | ||
| ОРД-1.1 | Распорка в цифровом протоколе (аппарат, установка) | ₽11 550.00 | ₽12 710.00 |
| ОРД-1.2 | Распорка (аппарат, установка) | ₽9 980.00 | ₽10 980.00 |
| ОРД-1.3 | Трейнер ( изготовление аппарата, установка) | ₽27 300.00 | ₽30 030.00 |
| ОРД-1.4 | Ортодонтический двухчелюстной аппарат (аппарат, установка) | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-1.5 | Ортодонтическая пластина с 1 расширяющим винтом (аппарат, установка) | ₽28 670.00 | ₽31 540.00 |
| ОРД-1.6 | Ортодонтическая пластина с секционным винтом (аппарат, установка) | ₽28 880.00 | ₽31 770.00 |
| ОРД-1.7 | Ортодонтическая пластина с винтом Бертони (аппарат,установка) | ₽30 450.00 | ₽33 500.00 |
| ОРД-1.8 | Аппарат Андрезена-Гойпля (аппарат, установка) | ₽31 500.00 | ₽34 650.00 |
| ОРД-1.9 | Аппарат Марко-Росса с винтом Хайрекс и литыми кольцами (аппарат, установка) | ₽55 130.00 | ₽60 640.00 |
| ОРД-2.1 | Аппарат Марко-Росса (цифровой протокол) | ₽55 130.00 | ₽60 640.00 |
| ОРД-2.2 | Аппарат Pendulum односторонний (аппарат, установка) | ₽49 350.00 | ₽54 290.00 |
| ОРД-2.3 | Аппарат Тугарин (аппарат, установка) | ₽46 200.00 | ₽50 820.00 |
| ОРД-2.4 | Твин-блок (аппарат, установка) | ₽36 750.00 | ₽40 430.00 |
| ОРД-2.5 | Спортивная каппа (усиленная) | ₽26 250.00 | ₽28 880.00 |
| ОРД-0 | осмотр | ₽0 000.00 | ₽0 000.00 |
| ОРД-0.1 | Осмотр | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-0.2 | Осмотр | ₽0 530.00 | ₽0 580.00 |
| ОРД-01 | Снятие 1-го слепка | ₽2 100.00 | ₽2 310.00 |
| ОРД-02 | Диагностика (фотографирование, снятие слепков) | ₽6 830.00 | ₽7 510.00 |
| ОРД-10 | Установка брекетов системы Damon Clear на 1 челюсть | ₽84 000.00 | ₽92 400.00 |
| ОРД-10.1 | Установка брекетов системы Damon Clear на 1 челюсть (2026) | ₽102 900.00 | ₽113 190.00 |
| ОРД-11 | Повторный приём на брекетах Damon | ₽3 150.00 | ₽3 470.00 |
| ОРД-12 | Эластическая тяга | ₽1 580.00 | ₽1 740.00 |
| ОРД-13 | Коррекция (фиксация брекета и т.д.) | ₽2 630.00 | ₽2 890.00 |
| ОРД-14 | Установка ретейнера на 1 челюсть | ₽7 350.00 | ₽8 090.00 |
| ОРД-17 | Установка брекетов системы Damon Q на 1 челюсть | ₽73 500.00 | ₽80 850.00 |
| ОРД-18 | Подрезать дугу (Пациент другой клиники) | ₽2 100.00 | ₽2 310.00 |
| ОРД-27 | Ортодонтический аппарат двухчелюстной | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-3 | Трейнер | ₽13 650.00 | ₽15 020.00 |
| ОРД-30 | фиксация брекета( брекет клиники) | ₽2 100.00 | ₽2 310.00 |
| ОРД-30.1 | внеплановая фиксация брекета | ₽2 100.00 | ₽2 310.00 |
| ОРД-31 | Снятие ретейнера | ₽1 580.00 | ₽1 740.00 |
| ОРД-32 | Снятие брекетов с 1 челюсти | ₽8 400.00 | ₽9 240.00 |
| ОРД-34 | Винт (ортодонтический) 1 шт. | ₽7 350.00 | ₽8 090.00 |
| ОРД-36 | корекция сьемного аппарата | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-37 | фиксация кнопки – брекета | ₽1 890.00 | ₽2 080.00 |
| ОРД-39.1 | Частичное ортодонтическое лечение | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-4.1 | Ортодонтическая пластинка на 1 челюсть | ₽15 750.00 | ₽17 330.00 |
| ОРД-4.2 | Регулятор функции Френкля | ₽31 500.00 | ₽34 650.00 |
| ОРД-40 | Повторная фиксация ретейнера на один зуб | ₽1 580.00 | ₽1 740.00 |
| ОРД-41 | трейнер (техник) | ₽7 090.00 | ₽7 800.00 |
| ОРД-43.1 | Замена 1 дуги Damon | ₽4 200.00 | ₽4 620.00 |
| ОРД-45 | Починка аппарата ( оттиск, работа техника) | ₽4 200.00 | ₽4 620.00 |
| ОРД-46 | Наложение лигатур | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-47 | Частичная фиксация брекет системы | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-49 | Установка Мини Вита (хирургическая часть) | ₽7 350.00 | ₽8 090.00 |
| ОРД-49.1 | Установка МиниВинта A-1P IZC +анестезия (хирургическая часть) | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-49.2 | Лицевая маска “Диляра” | ₽14 180.00 | ₽15 600.00 |
| ОРД-5 | Повторный прием при лечении на ортодонтическом аппарате | ₽3 500.00 | ₽3 800.00 |
| ОРД-5.1 | Повторный приём при лечении на ортодонтическом аппарате | ₽0 790.00 | ₽0 870.00 |
| ОРД-5.2 | Повторный прием при лечении на ортодонтическом аппарате | ₽0 530.00 | ₽0 580.00 |
| ОРД-50 | Наложение эластинов | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-51 | Фиксация накладки на 1 зуб | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-51 | Установка пружины | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-52 | Постановка крючков | ₽0 320.00 | ₽0 350.00 |
| ОРД-53.1 | Снятие аппарата Марко-Росса (снятие клея включено) | ₽5 500.00 | ₽5 800.00 |
| ОРД-53.1 | Аппарат Марко-Росса | ₽31 500.00 | ₽34 650.00 |
| ОРД-54 | Шипы для языка | ₽1 890.00 | ₽2 080.00 |
| ОРД-54 | Продолжение ортодонтического лечения из других клиник | ₽44 100.00 | ₽48 510.00 |
| ОРД-55 | Плановая переклейка брекета во время ортодонтического лечения. | ₽1 050.00 | ₽1 160.00 |
| ОРД-56.1 | Дуга TMA Damon | ₽5 250.00 | ₽5 780.00 |
| ОРД-6 | Распорка | ₽6 300.00 | ₽6 930.00 |
| ОРД-8 | Twin-block | ₽21 000.00 | ₽23 100.00 |
| ОРД-9 | Аппарат Хааса | ₽26 250.00 | ₽28 880.00 |
| ОРД-9.1 | Аппарат Pendilum | ₽61 550.00 | ₽68 550.00 |
| ОРД-9.2 | Аппарат Марпи (входит установка, аппарат, хирургическая часть: установка и снятие Мини Винта, наблюдение врача-ортодонта, анестезия, снятие аппарата) | ₽143 500.00 | ₽150 150.00 |
| ОРД-9.3 | Аппарат Дерихсвалйера (аппарат, установка) | ₽58 550.00 | |
| ОРД-9.4 | Снятие аппарата Дерихвайлера (снятие клея включено) | ₽6 500.00 | |
| ОРД-9.5 | Снятие аппарата Pendulum (снятие клея включено) | ₽7 500.00 |
| Детская стоматология | ||
|---|---|---|
| Осмотр | 0.00 ₽ | |
| Анестезия аппликационная | 210.00 ₽ | |
| Анестезия инфильтрационная | 1,160.00 ₽ | |
| Анестезия компьютерная STA | 2,420.00 ₽ | |
| Анестезия проводниковая | 1,370.00 ₽ | |
| Рентген диагностика,визиографический снимок 1 зуба | 500,00 р | |
| OptraGate (детский) | 680.00 ₽ | |
| Установка коффердама | 530.00 ₽ | |
| Одноразовые аксессуары | 320.00 ₽ | |
| Адаптация ребенка к лечению | 2,500.00 ₽ | |
| Лечение кариеса молочного зуба 1 класса ( жевательная поверхность) | 6,300.00 ₽ | |
| Лечение кариеса молочного зуба 2 класса (жевательная поверхность+контакт) | 7,350.00 ₽ | |
| Лечение кариеса молочного зуба 1 класса (жевательная поверхность, при лечении 2-х рядом стоящих зубов) | 4,200.00 ₽ | |
| Лечение кариеса молочного зуба 2 класса (жев. поверхность + контакт, при лечении 2-х рядом стоящих зубов) | 5,500.00 ₽ | |
| Лечение кариеса молочного зуба 1,2 класса с покрытием детской металлической коронкой 3М | 8,930.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного однокоренного зуба(ампутация, Биодентин, IRM,пломба, полировка,2 ренген снимка) | 9,450.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного однокоренного зуба ( пломбировка канала, Metapex,IRM,пломба,полировка, 2 ренген снимка) | 10,500.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного многокорневого зуба методом ампутации ( ампутация,Биодентин, IRM, 2 ренген снимка, пломба/коронка) | 10,500.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного многокорневого зуба методом экстерпации (пломбировка каналов, Metapex,IRM, 2 ренген снимка,пломба/коронка) | 11,550.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного однокоренного зуба с пломбировкой каналов и покрытием циркониевой коронкой | 19,950.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного однокоренного зуба ( при лечении 2-х рядом стоящих зубов ) | 6,830.00 ₽ | |
| Лечение пульпита молочного многокорневого зуба ( при лечении 2-х рядом стоящих зубов) | 8,500.00 ₽ | |
| Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями (ампутация коронковой пульпы/частичная экстирпация пульпы, медикамент. обработка, наложение кальций содержащих препаратов, временная пломба) | 4,500.00 ₽ | |
| Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями второе посещение (удаление временной пломбы, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 5,000.00 ₽ | |
| Сложное удаление молочного зуба ( инфильтрационная/проводниковая анестезия ,экстерпация, разделение корней,гемостаз,2 ренген снимка) | 6,000.00 ₽ | |
| Удаление молочного подвижного зуба ( аппликационная анестезия,экстерпация, гемостаз) | 3,150.00 ₽ | |
| Удаление молочного зуба (инфильтрационная анестезия, экстерпация, гемостаз, 2 ренген снимка) | 4,730.00 ₽ | |
| Установка матричной системы | 530.00 ₽ | |
| Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) | 1,050.00 ₽ | |
| Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 630.00 ₽ | |
| Временная пломба | 530.00 ₽ | |
| Удаление временной пломбы | 420.00 ₽ | |
| Полировка,шлифовка пломбы | 530.00 ₽ | |
| Изолирующая прокладка | 530.00 ₽ | |
| Ретракционная нить | 420.00 ₽ | |
| Герметизация фиссур | 3,150.00 ₽ | |
| Детская металлическая коронка 3М | 4,730.00 ₽ | |
| Детская циркониевая коронка | 11,550.00 ₽ |
| Терапия | ||
|---|---|---|
| Осмотр (в процессе лечения) | 0.00 ₽ | |
| Анестезия аппликационная | 210.00 ₽ | |
| Анестезия инфильтрационная | 1,160.00 ₽ | |
| Анестезия проводниковая | 1,370.00 ₽ | |
| Анестезия компьютерная STA | 2,420.00 ₽ | |
| Рентген диагностика, визиографический снимок | 500.00 ₽ | |
| OptraGate ( при лечении зубов) | 1,050.00 ₽ | |
| Установка коффердама | 530.00 ₽ | |
| Жидкий коффердам | 530.00 ₽ | |
| Одноразовые аксессуары (индивидуальный пакет) | 320.00 ₽ | |
| Повторное лечение по гарантии | 0.00 ₽ | |
| Лечение поверхностного кариеса(одноразовые акс.,коффердам,лечение поверхностного кариеса,полировка,шлифовка) | 6,300.00 ₽ | |
| Лечение среднего кариеса (одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечение среднего кариеса,полировка,шлифовка) | 7,670.00 ₽ | |
| Лечение глубокого кариеса (одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечебная прокладка,изолирующая прокладка ,леч глубокого кариеса,полировка,шлифовка) | 8,400.00 ₽ | |
| Лечение некариозного поражения(одноразовые аксс,коффердам,матрица,ретракция десны,лечение клиновидного дефекта,полировка,шлифовка) | 7,460.00 ₽ | |
| Лечение передней группы зубов при обширном дефекте, 4 класс ( однораз. аксесс., коффердам, матрица, худ. реставрация, шлифовка, полировка) | 9,600.00 ₽ | |
| Восстановление коронковой части зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые акс,коффердам,,устан.стекловолоконного штфта.,фикс.на цемент,созд.культи зуба-build up,полир/шлиф) | 10,160.00 ₽ | |
| Восстановление депульпированного зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые аксесс,сн.ст.пл,коффердам,матрица,созд.культи зуба,полир/шлиф) | 8,190.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в одно посещение-1 канал(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,сн.ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2 шт,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 14,960.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в одно посещение-2 канала (аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,снятие ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к., ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,,восстановление стенки зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 21,320.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в одно посещение-3 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 25,460.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в одно посещение-4 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 32,340.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в два посещения,один канал-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная обр.к/к.,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,временная пл.) | 7,560.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в два посещение,один канал-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 10,760.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в два посещения,два канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,временная пл.) | 10,080.00 ₽ | |
| Лечение корневых каналов в два посещение, два канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 14,180.00 ₽ | |
