
Горбунова Наталья Федоровна
Должность:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирургСпециализация:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирургСтаж работы:
с 2006 г.E-mail:
sulybok@mail.ruТелефон:
+7 (988) 185-15-15Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1000 р. |
Специализации:
- Художественная реставрация зубов
- Эндодонтическое лечение с пломбированием корневых каналов системами Термафил, Гутокор, метод вертикальной конденсации жидкой гуттаперчей (Cordless Gutta Perca )
- Эндодонтическое лечение зубов под микросокпом
- Методика постановки анестезии системой STA
- Снятие зубных отложений аппаратом Vector
- Работа лазером Пикассо (пластика уздечек, обработка пародонтальных карманов, дезинфекция корневых каналов, отбеливание зубов)
- Отбеливание зубов лампой Zoom
- Использование PRF комплекса при удалении постоянных зубов
Образование:
- 2003 г. – Диплом ЧГМА (Читинская государственная медицинская академия)
- 2004-2006 гг. – Ординатура по терапевтической стоматологии, Читинская государственная медицинская академия
- 2006 г . – Специализация по хирургической стоматологии, Читинская государственная медицинская академия
Эссе врача
«Всегда, весь свой профессиональный путь я стараюсь учиться чему-то новому, посещаю семинары, конгрессы и выставки по стоматологии. Активно общаюсь в профессиональной среде с коллегами, в клиниках, где работаю. Наука неумолимо развивается и идет вперед, и мы просто обязаны с этим считаться, если мы выбрали такую профессию, как врач. Я считаю, что всегда надо быть на шаг впереди, это нужно для работы, уверенности, что все делаешь правильно. Мы в ответе за наших пациентов, и это главное.
Основное направление развития в моей работе сейчас, это лечение в условиях общего обезболивания (наркоза) и седации (закиси азота), как во взрослой терапии, так и в детской практике. А также, работа с микроскопом. Эти методики становятся золотым стандартом сегодня при лечении кариеса и корневых каналов зубов. В хирургии, — это применение лазерных технологий, в частности, лазера Пикассо. Например, пластика уздечек языка и губы у детей. Все чаще в работе я применяю аппарат Вектор, методики плазмолифтинга. Они особенно актуальны при лечении заболеваний пародонта».
Повышение квалификации:
- 2019 г. – Сертификат “Неотложная помощь при соматической патологии и безопасное применение местных анестетиков в стоматологии”, г. Сочи, лектор Бичун.
- 2017 г. – Сертификат “Наглядная эндодонтия – интуитивные техники работы с инструментами и микроскопом”, г. Сочи.
- 2017 г. – Сертификат «Работа с конусно- лучевой компьютерной томограммой в программе – просмотровщике на профессиональном уровне», г. Сочи, Лектор Сердобинцев. Е.
- 2018 г. – Сертификат “Страхи, живущие в кабинете детского стоматолога”, г. Краснодар, лектор Гецман.А
- 2018 г. – Сертификат «Международный конгресс детских стоматологов», г. Москва
- 2018 г. – Сертификат “Организация здравоохранения и общественного здоровья”, г. Москва
- 2019 г. – Сертификат «Конференция клуба эффективных менеджеров в стоматологии и эстетической медицине», г. Москва
- 2020 г. – Сертификат “Эстетический конгресс практикум”, г. Воронеж.
- 2020 г. – Сертификат “Блич реставрации”, г. Краснодар, лектор Щербаков. В.
- 2020 г. – Сертификат “Эндодонтическое лечение зубов под микроскопом”, г. Горячий ключ, лектор Шеуджен А.
- 2023 г.- Конгресс «Вектор стоматологического искусства – зубосохраняющие технологии», И.Уразбахтин, А.Фролов, Р.Новомирский, О.Тишкина, Сочи, Красная поляна;
- 2020 г. – Сертификат, «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации», стоматология детская, Санкт-Петербург;
- 2023 г. – «Особенности лечения молочных зубов в условиях общего обезболивания. Эстетическая реставрация в детской стоматологии», Фахрутдинова Людмила, Эскулап.
- 2024г. – Конгресс детской и подростковой стоматологии, STOM-E, Алексей Болячин, Денис Юмашев, Ольга Царькова, Виталий Царьков, г. Сочи
- 2023г. – «Особенности лечения молочных зубов в условиях общего обезболивания. Эстетическая реставрация в детской стоматологии», Фахрутдинова Людмила, Эскулап.
- 2024г. – Конгресс детской и подростковой стоматологии, STOM-E, Алексей Болячин, Денис Юмашев, Ольга Царькова, Виталий Царьков, г. Сочи.
- 2024г. – «Восстановление молочных зубов коронками», APPD, Москва;
- 2024г. – DCHELIOS, «Методика безопасного извлечения фрагментов сломанных эндодонтических инструментов из корневых каналов», Анна Акулова, Ольга Землякова, г.Сочи;
- 2025г. – DENTAL ACADEMY, “Реставрация передней группы зубов”/Easy Flow методика. Лектор: Д-р Умарова Ю.В. (Краснодар).
- 2025г. – DENTAL ACADEMY, “Успешная стратегия восстановления фронтальных и жевательных зубов, прошедших эндолечение”. Лектор: Д-р Ивлев Ю.Н. (Сочи).
Цены на услуги ведущего специалиста : Горбунова Н.Ф.
ДТ | Детская стоматология | |
---|---|---|
ДТ-1 | Осмотр | 0.00 ₽ |
ДТ-10.1 | Одноразовые аксессуары | 300.00 ₽ |
ДТ-10.2 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ДТ-11 | Наложение девитализирующей пасты (Нон-арсеник) временная пломба | 1,100.00 ₽ |
ДТ-12 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 660.00 ₽ |
ДТ-15.1 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (MTA/Pulpotec) в 1 посещение | 6,050.00 ₽ |
ДТ-15.2 | Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом ( обработка каналов медик.и механ.+метапекс , пломба ) однокорневой зуб | 7,150.00 ₽ |
ДТ-15.3 | Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом ( обработка каналов медик.и механ.+метапекс , пломба ) многокорневой зуб | 8,250.00 ₽ |
ДТ-16 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями (ампутация коронковой пульпы, медикаментозная обработка, наложение Pulpotec, изолирующая прокладка, временная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-17 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями второе посещение (удаление временной пломбы, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-2 | Адаптация ребенка к лечению | 2,200.00 ₽ |
ДТ-24 | Детские металлические коронки на временные зубы «3М» (препарирование зубов, медикаментозная обработка, фиксация коронки) | 4,130.00 ₽ |
ДТ-25 | Детские белые коронки на центральные временные зубы «Nusmile» (препарирование зуба, медикаментозная обработка, фиксация коронки) | 5,500.00 ₽ |
ДТ-26 | Удаление молочного зуба сложное | 3,300.00 ₽ |
ДТ-26.1 | Удаление (молочного) зуба (безрезорбции корней) | 2,750.00 ₽ |
ДТ-26.1 | Удаление зуба (молочного) (по физиологической смене) | 2,200.00 ₽ |
ДТ-27 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ДТ-28 | Удаление временной пломбы | 440.00 ₽ |
ДТ-3 | Анестезия аппликационная | 220.00 ₽ |
ДТ-34 | Установка коффердама | 550.00 ₽ |
ДТ-36 | Полировка,шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ДТ-4 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ДТ-40 | Жидкий коффердам | 550.00 ₽ |
ДТ-41 | Рентген диагностика,визиографический снимок | 400.00 ₽ |
ДТ-42 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ДТ-43 | Ретракционная нить | 440.00 ₽ |
ДТ-44 | Одноразовые аксессуары | 330.00 ₽ |
ДТ-49 | OptraGate | 1,000.00 ₽ |
ДТ-5 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ДТ-51 | Глубокое фторирование зубов | 1,430.00 ₽ |
ДТ-53 | Фторирование зубов детское | 770.00 ₽ |
ДТ-55 | Лечение кариеса молочного зуба | 3,850.00 ₽ |
ДТ-6 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ТР | Терапия | |
ТР-1.0 | Осмотр (в процессе лечения) | 0.00 ₽ |
ТР-1.2.1 | Лечения поверхностного кариеса(анест.аппл/инфильт,одноразовые акс.,коффердам,леч поверх кариеса,поли/шлиф) | 6,600.00 ₽ |
ТР-1.2.2 | Лечение среднего кариеса(анест.аппл/инфил,одноразовые акс.,коффердам,матрица,леч.среднего кариеса,полир/шлиф) | 7,810.00 ₽ |
ТР-1.2.3 | Лечение глубокого кариеса(анест.апппл/инфил,одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечеб.прокладка,изолир прокл,,леч глубокого кариеса,полир/шлиф) | 8,800.00 ₽ |
ТР-1.2.4 | Лечение некариозного поражения(анест.апппл/инфил,одноразовые аксс,коффердам,матрица,ретракция десны,лечение клиновидного дефекта,полир/шлиф) | 7,810.00 ₽ |
ТР-1.2.5 | Восстановление коронковой части зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые акс,коффердам,,устан.стекловолоконного штфта.,фикс.на цемент,созд.культи зуба-build up,полир/шлиф) | 10,120.00 ₽ |
ТР-1.2.6 | Восстановление депульпированного зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые аск,сн.ст.пл,коффердам,матрица,созд.культи зуба,полир/шлиф) | 7,920.00 ₽ |
ТР-1.2.7 | Лечение корневых каналов в одно посещение-1 канал(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,сн.ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2 шт,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 15,700.00 ₽ |
ТР-1.2.8 | Лечение корневых каналов в одно посещение-2 канала (аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,снятие ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к., ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,,восстановление стенки зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 22,350.00 ₽ |
ТР-1.2.9 | Лечение корневых каналов в одно посещение-3 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 26,700.00 ₽ |
ТР-1.2.9.1 | Лечение корневых каналов в одно посещение-4 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 33,900.00 ₽ |
ТР-1.2.9.2 | Лечение корневых каналов в два посещения,один канал-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная обр.к/к.,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 7,900.00 ₽ |
ТР-1.2.9.3 | Лечение корневых каналов в два посещение,один канал-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 11,300.00 ₽ |
ТР-1.2.9.4 | Лечение корневых каналов в два посещения,два канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 10,550.00 ₽ |
ТР-1.2.9.5 | Лечение корневых каналов в два посещение, два канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 14,850.00 ₽ |
ТР-1.2.9.6 | Лечение корневых каналов в два посещения,три канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная. обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 13,200.00 ₽ |
ТР-1.2.9.7 | Лечение корневых каналов в два посещение,три канала-2й прием: канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 18,450.00 ₽ |
ТР-1.2.9.8 | Лечение корневых каналов в два посещения,четыре канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальня и медикоментозная обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 15,850.00 ₽ |
ТР-1.2.9.9 | Лечение корневых каналов в два посещение,четыре канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 22,000.00 ₽ |
ТР-10.0 | Шинированние зубов (пародонтологическое и вследствие травмы)- в области 1 зуба. | 1,350.00 ₽ |
ТР-10.2 | Работа на микроскопе | 3,300.00 ₽ |
ТР-2.0 | Анестезия аппликационная | 220.00 ₽ |
ТР-2.1 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ТР-2.2 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ТР-2.3 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ТР-3.0 | Установка коффердама | 550.00 ₽ |
ТР-3.1 | OptraGate | 1,000.00 ₽ |
ТР-3.5 | Рентген диагностика, визиографический снимок | 400.00 ₽ |
ТР-4.0 | Лечение поверхностного кариеса | 3,740.00 ₽ |
ТР-4.1 | Лечение среднего и глубокого кариеса | 4,400.00 ₽ |
ТР-4.1.1 | Лечение среднего и глубокого кариеса менее 50% | 4,950.00 ₽ |
ТР-4.2 | Лечение клиновидного дефекта | 4,400.00 ₽ |
ТР-4.3 | Художественная реставрация зуба | 6,050.00 ₽ |
ТР-4.4 | Высокохудожественная реставрация | 8,800.00 ₽ |
ТР-4.41 | Художественная многослойная реставрация с имитацией натуральных оптических свойств естественных фронтальных зубов | 24,200.00 ₽ |
ТР-4.42 | Художественная многослойная реставрация с имитацией натуральных оптических свойств естественных фронтальных зубов | 27,500.00 ₽ |
ТР-4.5 | Пломба Fuji 9 | 4,180.00 ₽ |
ТР-4.7 | Реставрация фотополимерным материалом Estelite Asteria, Gradia Direct 1 объемом | 5,060.00 ₽ |
ТР-4.8 | Реставрация фотополимерным материалом Estelite Asteria, Gradia 1,5 объемом | 5,500.00 ₽ |
ТР-5.0 | Наложение девитализирующей пасты | 1,100.00 ₽ |
ТР-5.1 | Лечебная прокладка | 440.00 ₽ |
ТР-5.2 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ТР-5.3 | Ретракция десны | 550.00 ₽ |
ТР-5.4 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ТР-5.5 | Полировка и шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ТР-5.6 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ТР-5.6.1 | Временная пломба длительного ношения при подготовке к протезированию | 1,320.00 ₽ |
ТР-5.7 | Снятие старой несостоятельной реставрации | 550.00 ₽ |
ТР-5.71 | Диагностическое препарирование | 1,650.00 ₽ |
ТР-5.8 | Пришлифовывание 1 зуба | 220.00 ₽ |
ТР-5.9 | Восстановление поддесневой стенки | 1,650.00 ₽ |
ТР-5.9.0 | Одноразовые аксессуары (индивидуальный пакет) | 330.00 ₽ |
ТР-6.7 | Жидкий коффердам | 550.00 ₽ |
ТР-7.0 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 2,200.00 ₽ |
ТР-7.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала GuttaCore | 3,300.00 ₽ |
ТР-7.2 | Инструментальная и медикаметозная обработка труднопроходимых каналов | 2,750.00 ₽ |
ТР-7.3 | Введение в канал препарата пульпосептин/кальций | 440.00 ₽ |
ТР-7.4 | Ирригация Гипохлоритом натрия 3%-5% | 280.00 ₽ |
ТР-7.5 | Распломбирование 1 канала (гуттаперча, паста) | 1,650.00 ₽ |
ТР-7.6 | Распломбирование 1 канала (резорцин, цемент) | 2,200.00 ₽ |
ТР-7.7 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 6,050.00 ₽ |
ТР-7.7.1 | Апексификация /закрытие перфорации материалом МТА | 2,750.00 ₽ |
ТР-8.0 | Создание культи зуба (Билд Апп) | 3,960.00 ₽ |
ТР-8.0.1 | Удаление поврежденной стенки зуба | 550.00 ₽ |
ТР-8.1 | Установка стекловолоконного штифта | 2,200.00 ₽ |
ТР-8.2 | Фиксация на цемент LuxaCoreZ | 550.00 ₽ |
ТР-9.0 | Плазмотерапия десен (1 пробирка) | 3,300.00 ₽ |
ТР-9.10 | Каппа одноразовая 1 шт | 30.00 ₽ |
ТР-9.2 | Обработка пародонтального кармана с использованием лекарстевнных препаратов | 880.00 ₽ |
ТР-9.3 | Лечение лазером Picasso (гингивит, пародонтит, пародонтоз) 1 сегмента ( 6 зубов) | 3,300.00 ₽ |
ТР-9.4 | Обработка корневого канала лазером Picasso | 550.00 ₽ |
ТР-9.6 | Лечение стоматита 1 сегмента | 550.00 ₽ |
ТР-9.9 | Композитные виниры (инфильтрационная анастезия, высокохудожественная реставрация) | 8,800.00 ₽ |
ТР-ТР-5.7.1 | Медикаментозная обработка слизистой | 550.00 ₽ |
ТР-ТР-9.9 | Фторирование 1 зуба (глуфторед) | 220.00 ₽ |
Наша команда
Знакомьтесь
Магакян Анна Ованесовна
Врач стоматолог-ортопед, главный врач сети клиник, учредитель
Стаж работы: с 2002 г.
Кухаренко Юлия Викторовна
врач стоматолог-ортодонт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, зам. главного врача по ортодонтии
Стаж работы: с 2000 г.
Лукина София Витальевна
Врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог, ортодонт-ординатор
Стаж работы: с 2016г.
Горбунова Наталья Федоровна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирург
Стаж работы: с 2006 г.
Сатеева Ирина Алексеевна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, эстетист, детский стоматолог
Стаж работы: c 2004 г.
Хазарян Карэн Эдуардович
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, стоматолог-хирург, детский стоматолог
Стаж работы: с 2017 г.
Чубич Татьяна Игоревна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики, детский стоматолог
Стаж работы: с 2020 г.
Матвеева Наталья Викторовна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог - ортопед, эндодонтист,эстетист, гигиенист, руководитель службы качества
Стаж работы: с 1996 г.
Наталия Олеговна Пинтурия
Директор по медицинскому маркетингу, MBA