
Сатеева Ирина Алексеевна
Должность:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, эстетист, детский стоматологСпециализация:
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, эстетист, детский стоматологСтаж работы: c 2004 г.
E-mail:
sulybok@mail.ruТелефон:
+7 (988) 185-15-15Первичная консультация | 1500 р. |
Повторная консультация | 1000 р. |
Специализации:
- Консультативный прием и составление комплексного плана лечения на основе панорамных снимков, компьютерной томографии;
- Лечение кариеса, художественные реставрации зубов под 3,5-кратным увеличением бинокуляров;
- Эндодонтическое лечение зубов с применением современных методик ручными и вращающимися никель-титановыми инструментами различных систем с помощью эндонаконечника;
- Профессиональная гигиена (проведение комплексной чистки с использованием ультразвука, наконечника Air-flow), лечение воспалительных заболеваний пародонта;
Отбеливание зубов системой ZOOM4, Amazing White.
Высшее образование:
- 2004г. – ГОУ Кировский базовый Медицинский колледж Стоматологический, Зубной врач
- 2011г. – Уральский государственный медицинский университет ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Стоматологический факультет, специальность Стоматология, г. Екатеринбург
- 2012г. – АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии
- 2018 г.- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Академия медицинского образования” (Стоматология терапевтическая )
Эссе врача
«Я родилась и выросла в семье, в которой никогда не было людей, связавших себя с профессией врача или медициной в целом. Поэтому, мой выбор специальности врача-стоматолога стал для всех неожиданностью, но все поддержали его. Эта специальность во все времена имела особую ценность и авторитет, ведь врач должен иметь хорошие знания, навыки и особые человеческие качества, чтобы помогать людям, очень честно и бескорыстно, исцеляя их прежде всего заботой.
Я живу с девизом «Нет ничего невозможного», «Всегда есть к чему стремиться и куда расти»! Медицина — это в первую очередь возможность помочь. Человеческий организм — это очень тонкий, сложный, невероятно устроенный механизм. Его легко сломать и сложно починить. Медицина — это инструменты в умелых руках грамотных врачей с активной жизненной позицией.
В нашей стране на высоком уровне находится здравоохранение, благодаря хорошей подготовке кадров, научным изысканиям, постоянному обмену знаний с другими государствами. Считаю, что наши врачи — одни из самых лучших в мире.
Наша команда, в которой мне посчастливилось работать, никогда не останавливается на достигнутом, мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у наших пациентов всегда было только самое лучшее в стоматологии.
Дорогие наши пациенты, желаю вам крепкого здоровья! Пусть у каждого из вас всегда найдется время для своего здоровья, уделяйте время профилактическим осмотрам, ведь как говорится в одной мудрой поговорке, — «Здоровье не купишь!» ».
Повышение квалификации:
- 2018г. – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Академия медицинского образования” Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования “Академия медицинского образования” Стоматолог терапевт. - 2013г. – АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии специальность
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. - 2022г. – СТОМКОНГРЕСС22 – «Гнатологический конгресс, цифровая стоматология», Сергей Цикунов, Ринат Чукумов, Александр Бабуров, Дмитрий Юдин, Сергей Гетто, г. Сочи.
- 2022г. – «Отбеливание зубов с применением профессиональных систем Philips ZOOM в клинических и домашних условиях», Proffi-land, г. Сочи.
2022г. – «Альтернативная ортопедия. Протезирование на имплантатах. Цикл 1», Анна Акулова, Кирилл Боровко, г.Сочи
2022г. – «Эндодонтия и эргономика – с использованием операционного микроскопа», практический курс Каплана Шеуджена, г. Горячий ключ
2023г. – «Как получить самый лучший результат при лечении корневых каналов?», DENTAL COURSE, Илья Яковлевич Мер, г. Сочи, Красная Поляна
2023г. – «Сложные случаи эндодонтии», конгресс – мастер класс, Илья Мер, Елена Липатова, Алексей Болячин, Михаил Соломонов, STOM-e
2024г. – «Художественная и функциональная реставрация. Жевательная + фронтальная группы зубов», Анна Акулова, Айк Погосян, DCHELIOS, г. Сочи
Сертификаты участника практических семинаров:
- 2011г. – «Композитные и керамические реставрации в ежедневной практике. Методы восстановления передних и жевательных зубов», конгресс по эстетической стоматологии, Москва, профессор W. Devoto
- 2012г. – “Повторное эндодонтическое лечение”, курс Н. Завьяловой, г. Санкт – Петербург
- 2013г. – “Современные методики отбеливания зубов”, курс А. Акуловича, г. Киров
- 2015г. – XI Inernational Congress of VDW Endodontic Synergy CmbH, «Innovative Techniques in Endodontic Treatment», г. Москва
- 2016г. – «Master-class of Endodontic Synergy, VDW CmbH», г. Москва
- 2016г. – XI Inernational Congress of VDW Endodontic Synergy CmbH, «Innovative Techniques in Endodontic Treatment», г. Москва
- 2018г. – “Прямые композитные реставрации. Концепция StyleItaliano”, г. Краснодар
- 2019г. – “Современные методики инструментальной обработки и пломбирования каналов”, авторский курс М. Соломонова, г. Краснодар
- 2021г. – “Реконструкция улыбки”, авторский курс А.Бабурова, г. Краснодар
- 2021г. – “Конгресс Гнатологии”, Михаил Сойхер, Сергей Гетте, Владимир Ордовский-Тонаевский, г. Москва
- 2021г. – «Практический курс по композитному протоколу: тотальное ремоделирование окклюзии силами врача стоматолога-ортодонта и стоматолога-терапевта», Блум Станислав Александрович, г. Сочи
- 2021г. – «Базовая гнатология. Здоровый сустав. МРТ, ТЭНС, артикулятор и лицевая дуга», Дмитрий Юдин, Сергей Гетте, г. Сочи
- 2021г. – «Тотальная реабилитация окклюзии», Татьяна Ленько, Пулат Кочкаров, г. Сочи
- 2021г. – «Ортопедия от А до Я», Олег Саркисов, г. Сочи
- 2021г. – «Концепция функционального тотального протезирования. BMJO. CONCEPT. BRAIN- MUSCLES-JOINT-OCCLUSION», Дмитрий Юдин, Сергей Гетте, г. Сочи
- 2021г. – «Первый Сочинский зуботехнический конгресс, ТЕХКОНГРЕСС21», участник, г. Сочи
- Октябрь 2022г. – Цифровые методы лучевой диагностики в стоматологии, Евгений Федоренко (DR.FRIDMAN SCHOOL), г. Москва
Цены на услуги ведущего специалиста : Сатеева И. А.
ДТ | Детская стоматология | |
---|---|---|
ДТ-1 | Осмотр | 0.00 ₽ |
ДТ-10.1 | Одноразовые аксессуары | 300.00 ₽ |
ДТ-10.2 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ДТ-11 | Наложение девитализирующей пасты (Нон-арсеник) временная пломба | 1,100.00 ₽ |
ДТ-12 | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 660.00 ₽ |
ДТ-15.1 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом (MTA/Pulpotec) в 1 посещение | 6,050.00 ₽ |
ДТ-15.2 | Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом ( обработка каналов медик.и механ.+метапекс , пломба ) однокорневой зуб | 7,150.00 ₽ |
ДТ-15.3 | Лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом ( обработка каналов медик.и механ.+метапекс , пломба ) многокорневой зуб | 8,250.00 ₽ |
ДТ-16 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями (ампутация коронковой пульпы, медикаментозная обработка, наложение Pulpotec, изолирующая прокладка, временная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-17 | Лечение пульпита постоянных зубов с несформированными корнями второе посещение (удаление временной пломбы, медикаментозная обработка, постоянная пломба) | 3,410.00 ₽ |
ДТ-2 | Адаптация ребенка к лечению | 2,200.00 ₽ |
ДТ-24 | Детские металлические коронки на временные зубы «3М» (препарирование зубов, медикаментозная обработка, фиксация коронки) | 4,130.00 ₽ |
ДТ-25 | Детские белые коронки на центральные временные зубы «Nusmile» (препарирование зуба, медикаментозная обработка, фиксация коронки) | 5,500.00 ₽ |
ДТ-26 | Удаление молочного зуба сложное | 3,300.00 ₽ |
ДТ-26.1 | Удаление (молочного) зуба (безрезорбции корней) | 2,750.00 ₽ |
ДТ-26.1 | Удаление зуба (молочного) (по физиологической смене) | 2,200.00 ₽ |
ДТ-27 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ДТ-28 | Удаление временной пломбы | 440.00 ₽ |
ДТ-3 | Анестезия аппликационная | 220.00 ₽ |
ДТ-34 | Установка коффердама | 550.00 ₽ |
ДТ-36 | Полировка,шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ДТ-4 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ДТ-40 | Жидкий коффердам | 550.00 ₽ |
ДТ-41 | Рентген диагностика,визиографический снимок | 400.00 ₽ |
ДТ-42 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ДТ-43 | Ретракционная нить | 440.00 ₽ |
ДТ-44 | Одноразовые аксессуары | 330.00 ₽ |
ДТ-49 | OptraGate | 1,000.00 ₽ |
ДТ-5 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ДТ-51 | Глубокое фторирование зубов | 1,430.00 ₽ |
ДТ-53 | Фторирование зубов детское | 770.00 ₽ |
ДТ-55 | Лечение кариеса молочного зуба | 3,850.00 ₽ |
ДТ-6 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ТР | Терапия | |
ТР-1.0 | Осмотр (в процессе лечения) | 0.00 ₽ |
ТР-1.2.1 | Лечения поверхностного кариеса(анест.аппл/инфильт,одноразовые акс.,коффердам,леч поверх кариеса,поли/шлиф) | 6,600.00 ₽ |
ТР-1.2.2 | Лечение среднего кариеса(анест.аппл/инфил,одноразовые акс.,коффердам,матрица,леч.среднего кариеса,полир/шлиф) | 7,810.00 ₽ |
ТР-1.2.3 | Лечение глубокого кариеса(анест.апппл/инфил,одноразовые акс.,коффердам,матрица,лечеб.прокладка,изолир прокл,,леч глубокого кариеса,полир/шлиф) | 8,800.00 ₽ |
ТР-1.2.4 | Лечение некариозного поражения(анест.апппл/инфил,одноразовые аксс,коффердам,матрица,ретракция десны,лечение клиновидного дефекта,полир/шлиф) | 7,810.00 ₽ |
ТР-1.2.5 | Восстановление коронковой части зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые акс,коффердам,,устан.стекловолоконного штфта.,фикс.на цемент,созд.культи зуба-build up,полир/шлиф) | 10,120.00 ₽ |
ТР-1.2.6 | Восстановление депульпированного зуба под протезирование(анест.апппл/инфил,одноразовые аск,сн.ст.пл,коффердам,матрица,созд.культи зуба,полир/шлиф) | 7,920.00 ₽ |
ТР-1.2.7 | Лечение корневых каналов в одно посещение-1 канал(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,сн.ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2 шт,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 15,700.00 ₽ |
ТР-1.2.8 | Лечение корневых каналов в одно посещение-2 канала (аппл/ифильтр анест, одноразовые акс. устан коффер,снятие ст.пл,инструмен.и мед. обр.к/к., ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,,восстановление стенки зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 22,350.00 ₽ |
ТР-1.2.9 | Лечение корневых каналов в одно посещение-3 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 26,700.00 ₽ |
ТР-1.2.9.1 | Лечение корневых каналов в одно посещение-4 канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок-2шт,восстановление стенки,зуба,реставрация фотополимерным мат.-1объем,шлиф/полир) | 33,900.00 ₽ |
ТР-1.2.9.2 | Лечение корневых каналов в два посещения,один канал-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная обр.к/к.,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 7,900.00 ₽ |
ТР-1.2.9.3 | Лечение корневых каналов в два посещение,один канал-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер, обр.к/к.ирригация к/к Гипохлоритнатрия 3%,пломб.к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 11,300.00 ₽ |
ТР-1.2.9.4 | Лечение корневых каналов в два посещения,два канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструмен.и мед. обр.к/к.ирригация к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 10,550.00 ₽ |
ТР-1.2.9.5 | Лечение корневых каналов в два посещение, два канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 14,850.00 ₽ |
ТР-1.2.9.6 | Лечение корневых каналов в два посещения,три канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальная и медикаментозная. обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 13,200.00 ₽ |
ТР-1.2.9.7 | Лечение корневых каналов в два посещение,три канала-2й прием: канала(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 18,450.00 ₽ |
ТР-1.2.9.8 | Лечение корневых каналов в два посещения,четыре канала-1й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс., устан. коффер, снятие ст.пл.,инструментальня и медикоментозная обр.к/к ,введение в к/к лечебного препарата,прицельный снимок,времення пл.) | 15,850.00 ₽ |
ТР-1.2.9.9 | Лечение корневых каналов в два посещение,четыре канала-2й прием:(аппл/ифильтр анест, одноразовые акс.,устан. коффер,ирригация к/к Гипохлорит натрия 3%, пломбирование к/к,прицельный снимок,художественная реставрация зуба,шлиф/полир) | 22,000.00 ₽ |
ТР-10.0 | Шинированние зубов (пародонтологическое и вследствие травмы)- в области 1 зуба. | 1,350.00 ₽ |
ТР-10.2 | Работа на микроскопе | 3,300.00 ₽ |
ТР-2.0 | Анестезия аппликационная | 220.00 ₽ |
ТР-2.1 | Анестезия инфильтрационная | 1,210.00 ₽ |
ТР-2.2 | Анестезия проводниковая | 1,430.00 ₽ |
ТР-2.3 | Анестезия компьютерная STA | 2,530.00 ₽ |
ТР-3.0 | Установка коффердама | 550.00 ₽ |
ТР-3.1 | OptraGate | 1,000.00 ₽ |
ТР-3.5 | Рентген диагностика, визиографический снимок | 400.00 ₽ |
ТР-4.0 | Лечение поверхностного кариеса | 3,740.00 ₽ |
ТР-4.1 | Лечение среднего и глубокого кариеса | 4,400.00 ₽ |
ТР-4.1.1 | Лечение среднего и глубокого кариеса менее 50% | 4,950.00 ₽ |
ТР-4.2 | Лечение клиновидного дефекта | 4,400.00 ₽ |
ТР-4.3 | Художественная реставрация зуба | 6,050.00 ₽ |
ТР-4.4 | Высокохудожественная реставрация | 8,800.00 ₽ |
ТР-4.41 | Художественная многослойная реставрация с имитацией натуральных оптических свойств естественных фронтальных зубов | 24,200.00 ₽ |
ТР-4.42 | Художественная многослойная реставрация с имитацией натуральных оптических свойств естественных фронтальных зубов | 27,500.00 ₽ |
ТР-4.5 | Пломба Fuji 9 | 4,180.00 ₽ |
ТР-4.7 | Реставрация фотополимерным материалом Estelite Asteria, Gradia Direct 1 объемом | 5,060.00 ₽ |
ТР-4.8 | Реставрация фотополимерным материалом Estelite Asteria, Gradia 1,5 объемом | 5,500.00 ₽ |
ТР-5.0 | Наложение девитализирующей пасты | 1,100.00 ₽ |
ТР-5.1 | Лечебная прокладка | 440.00 ₽ |
ТР-5.2 | Изолирующая прокладка | 550.00 ₽ |
ТР-5.3 | Ретракция десны | 550.00 ₽ |
ТР-5.4 | Установка матричной системы | 550.00 ₽ |
ТР-5.5 | Полировка и шлифовка пломбы | 550.00 ₽ |
ТР-5.6 | Временная пломба | 550.00 ₽ |
ТР-5.6.1 | Временная пломба длительного ношения при подготовке к протезированию | 1,320.00 ₽ |
ТР-5.7 | Снятие старой несостоятельной реставрации | 550.00 ₽ |
ТР-5.71 | Диагностическое препарирование | 1,650.00 ₽ |
ТР-5.8 | Пришлифовывание 1 зуба | 220.00 ₽ |
ТР-5.9 | Восстановление поддесневой стенки | 1,650.00 ₽ |
ТР-5.9.0 | Одноразовые аксессуары (индивидуальный пакет) | 330.00 ₽ |
ТР-6.7 | Жидкий коффердам | 550.00 ₽ |
ТР-7.0 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 2,200.00 ₽ |
ТР-7.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала GuttaCore | 3,300.00 ₽ |
ТР-7.2 | Инструментальная и медикаметозная обработка труднопроходимых каналов | 2,750.00 ₽ |
ТР-7.3 | Введение в канал препарата пульпосептин/кальций | 440.00 ₽ |
ТР-7.4 | Ирригация Гипохлоритом натрия 3%-5% | 280.00 ₽ |
ТР-7.5 | Распломбирование 1 канала (гуттаперча, паста) | 1,650.00 ₽ |
ТР-7.6 | Распломбирование 1 канала (резорцин, цемент) | 2,200.00 ₽ |
ТР-7.7 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 6,050.00 ₽ |
ТР-7.7.1 | Апексификация /закрытие перфорации материалом МТА | 2,750.00 ₽ |
ТР-8.0 | Создание культи зуба (Билд Апп) | 3,960.00 ₽ |
ТР-8.0.1 | Удаление поврежденной стенки зуба | 550.00 ₽ |
ТР-8.1 | Установка стекловолоконного штифта | 2,200.00 ₽ |
ТР-8.2 | Фиксация на цемент LuxaCoreZ | 550.00 ₽ |
ТР-9.0 | Плазмотерапия десен (1 пробирка) | 3,300.00 ₽ |
ТР-9.10 | Каппа одноразовая 1 шт | 30.00 ₽ |
ТР-9.2 | Обработка пародонтального кармана с использованием лекарстевнных препаратов | 880.00 ₽ |
ТР-9.3 | Лечение лазером Picasso (гингивит, пародонтит, пародонтоз) 1 сегмента ( 6 зубов) | 3,300.00 ₽ |
ТР-9.4 | Обработка корневого канала лазером Picasso | 550.00 ₽ |
ТР-9.6 | Лечение стоматита 1 сегмента | 550.00 ₽ |
ТР-9.9 | Композитные виниры (инфильтрационная анастезия, высокохудожественная реставрация) | 8,800.00 ₽ |
ТР-ТР-5.7.1 | Медикаментозная обработка слизистой | 550.00 ₽ |
ТР-ТР-9.9 | Фторирование 1 зуба (глуфторед) | 220.00 ₽ |
Наша команда
Знакомьтесь
Магакян Анна Ованесовна
Врач стоматолог-ортопед, главный врач сети клиник, учредитель
Стаж работы: с 2002 г.
Кухаренко Юлия Викторовна
врач стоматолог-ортодонт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, зам. главного врача по ортодонтии
Стаж работы: с 2000 г.
Лукина София Витальевна
Врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог, ортодонт-ординатор
Стаж работы: с 2016г.
Горбунова Наталья Федоровна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, микроскопист, детский стоматолог, стоматолог-хирург
Стаж работы: с 2006 г.
Сатеева Ирина Алексеевна
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, эстетист, детский стоматолог
Стаж работы: c 2004 г.
Фридман (Ханжина) Валерия Александровна
Врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог
Стаж работы: с 2021 г.
Хазарян Карэн Эдуардович
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, стоматолог-хирург, детский стоматолог
Стаж работы: с 2017 г.
Чубич Татьяна Игоревна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики, детский стоматолог
Стаж работы: с 2020 г.
Жуков Владислав Вячеславович
Врач стоматолог, детский стоматолог, стоматолог-гигиенист, стоматолог-хирург
Стаж работы: с 2017 г.
Матвеева Наталья Викторовна
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог - ортопед, эндодонтист,эстетист, гигиенист, руководитель службы качества
Стаж работы: с 1996 г.
Наталия Олеговна Пинтурия
Директор по медицинскому маркетингу, MBA